Por Jaciel Correia
De todos os municípios da região de Euclides da Cunha, Banzaê é o único sem registro de morte por Covid-19, até o momento.
Banzaê tem a menor população regional (mais de 13 mil). Como referência, Canudos, que tem 3 mil habitantes a mais já tem dois óbitos registrados.
| Município | Casos confirmados | Pacientes recuperados | Óbitos | População |
|---|---|---|---|---|
| Banzaê | 55 | 25 | 0 | 13 mil |
| Canudos | 74 | 17 | 2 | 16 mil |
| Cícero Dantas | 88 | 44 | 1 | 33 mil |
| Euclides da Cunha | 65 | 23 | 4 | 60 mil |
| Jeremoabo | 58 | 12 | 1 | 40 mil |
| Monte Santo | 122 | 73 | 5 | 52 mil |
| Quijingue | 29 | 17 | 1 | 29 mil |
| Ribeira do Pombal | 286 | 230 | 4 | 54 mil |
| Tucano | 83 | 53 | 2 | 50 mil |
| Uauá | 138 | 58 | 3 | 25 mil |
OBS: Dados de Quijingue e Monte Santo são do dia 17/07/2020, conforme disponibilizados nas respectivas páginas no Facebook.





Uma resposta para “Banzaê é o único município circunvizinho sem registro de morte por Covid-19”